产品型号 | 说明 | 图片 |
SDV2019L | 立式访客机 |
|
操作系统 | Windows 7 64位(或安卓7.1) | |
软件 | V8 | |
数据库 | SQL2005/SQL2008R2(安卓是用SQLITE) | |
硬件配置 | 主要参数 | 详细描述 |
二三代身份证,及IC卡读头(内置) | 读卡类型:身份证(二代/三代证)、IC卡;读卡距离:0-5cm; 读取速度:身份证读取速度<=1秒,读卡时间<1.5秒。 | |
二维扫描枪 | 光源类型:红光二极管,波长625nm;扫描模式:CMOS影像技术;接口:2.4GHZ无线;扫描方式:手动、常亮,自动感应。 | |
工控主机 (内置) | CPU:i3,主频2.0GHz,内存4G,固态硬盘120G。 | |
摄像头 | 内置200W宽动态摄像头,CMOS传感器;像素200万,广角75度。可上下调整摄像头的角度; | |
打印 | 内置热敏打印机:打印宽度80mm,可选打印不干胶贴纸 | |
液晶显示屏 | 32寸多点触摸电容屏,高清显示屏 | |
人证比对 | 支持人证比对,支持活体检测,设置比对阀值; | |
接口类型 | USB2.0接口4个,LAN端口1个,HDMI 1个,VGA 1个,音频输入输出各1个,电源接口1个 | |
物理参数 | 产品净重:15kg ; 机身尺寸:1650mm高度*515mm宽度*50mm厚度; | |
来访登记功能 | 1、支持三种登记方式:现场登记,微信预约登记,第三方预约平台登记; 2、支持人证比对,带活体检测,防照片,视频作假; 3、软件界面背景图,LOGO,按钮,slogan,提示图; 4、可以通过姓名,楼层,电话,快速定位被访人; 5、登记时可选来访人数,打印对应的访客凭条; 6、可以扫微信预约码快速登记,防重复登记,过期码无法登记; 7、多种核验身份证的方式:人证核验,手机号核验; 8、自定义提示语音; 9、支持手工输入预约码登记; 10、可扩展测温模块,访客登记时记录体温,异常语音提示 | |
访客验证功能 | 支持访客二次验证,离开验证,可以刷身份证,刷卡,输手机号验证。 | |
离开登记功能 | 在门禁设备上:访客单签离,身份证签离,IC卡签离和手工签离,批量签离。 | |
查询统计功能 | 查询功能:访客记录查询并可导出Excel文件; 可按姓名,身份证号,离开时间,来访时间,状态,筛选数据。 统计功能:可根据时间、已离开、未离开、全部等条件进行统计访客数据(访客离开/未离开记录区别显示)。 | |
个性化功能 | 1、可设置管理黑名单,访客登记时提示,不允许登记。 2、已打通人脸识别门禁,登记后可以人脸识别进出。 3、访客单样式可设计。 4、常访卡有效期设置,可限次。 5、多门进出信息共享,任意点进,任意点出。 7、登记端可发送来访人信息至被访人处。 8、可直接在系统上进行身份证/IC卡/二维码直接授权门禁过闸机进出,离开刷闸机后系统自动签离、自动记录离开时间。 | |
BS后台管理(单独收费) | 1、人员管理,批量导入 2、微信预约,审核,查询 3、网页访客登记,记录查询,导出 4、提供标准的http协议API接口:人员获取,记录上传云平台,黑白名单同步,预约人员同步。 |
微信预约流程: