产品品牌:云神盾
产品型号:SDV2023L
立式访客机,也称自助访客机:内置访客系统竖屏版,是一款集工业计算机、射频识别、人证识别、触摸屏手写、热敏打印、条码、数码摄像、、硬件加密、网络于一体,全面记录、保存来访者来访人员的证件信息、图像信息及进出信息并对来访数据提供便捷的多方式查询,将手工填写出入登记管理、电话咨询被访人等传统方式转变为高科技的计算机电子化、数字化处理,消除了手写登记填写时间长,信息缺失虚假多,不易保存,信息查询困难等种种弊端。
安装该系统后,人防和技防相结合,用户可实现“数字化登记、网络化办公、安全管理”,大幅提升用户接待工作效率、服务品质和单位形象。
云神盾SDV2023ZL,曲面屏访客一体机:
设备配置 | 技术参数 |
触摸显示器 | 铝合金外框 | 显示器外框采用铝合金,金属烤漆. |
| 显示类型 | TFT- LED |
| 屏幕尺寸 | 23.6寸 G+G电容触摸 |
| 分辨率 | 1920*1080 |
主机配置 | CPU | i5 |
| 标准内存 | 4G 内存 |
| 主板 | 工控主板 |
| 硬盘 | 128G SSD硬盘 |
| 主机电源 | DC集成电源 |
| WIFI | 内置WIFI |
| 网卡 | 1000MB自适应网卡 |
| 操作系统 | Windows10 64位专业版 |
环境条件 | 工作温度 | 5 ~ 45ºC |
| 相对湿度 | 20 ~ 80% |
配件 | 内置身份证阅读器 | 身份证阅读器 |
| 内置翻盖打印机 | 打印宽度80cm |
| 内置二维码平台 | 内嵌二维码平台可读一维码、二维码、手机条码 |
| 内置摄像头 | 内置宽动态双目摄像头200W |
产品重量 | 装箱重量 | 38KG左右 |
附属 | 220V电源线 |
来访登记功能 | 1、支持三种登记方式:现场登记,微信预约登记,第三方预约平台登记; 2、支持人证比对,带活体检测,防照片,视频作假; 3、软件界面背景图,LOGO,按钮,slogan,提示图; 4、可以通过姓名,楼层,电话,快速定位被访人; 5、登记时可选来访人数,打印对应的访客凭条; 6、可以扫微信预约码快速登记,防重复登记,过期码无法登记; 7、多种核验身份证的方式:人证核验,手机号核验; 8、自定义提示语音; 9、支持手工输入预约码登记; 10、可扩展测温模块,访客登记时记录体温,异常语音提示 | 访客验证功能 | 支持访客二次验证,离开验证,可以刷身份证,刷卡,输手机号验证。 | 离开登记功能 | 在门禁设备上:访客单签离,身份证签离,IC卡签离和手工签离,批量签离。 | 查询统计功能 | 查询功能:访客记录查询并可导出Excel文件; 可按姓名,身份证号,离开时间,来访时间,状态,筛选数据。 统计功能:可根据时间、已离开、未离开、全部等条件进行统计访客数据(访客离开/未离开记录区别显示)。 | 个性化功能 | 1、可设置管理黑名单,访客登记时提示,不允许登记。 2、已打通人脸识别门禁,登记后可以人脸识别进出。 3、访客单样式可设计。 4、常访卡有效期设置,可限次。 5、多门进出信息共享,任意点进,任意点出。 7、登记端可发送来访人信息至被访人处。 8、可直接在系统上进行身份证/IC卡/二维码直接授权门禁过闸机进出,离开刷闸机后系统自动签离、自动记录离开时间。 | BS后台管理(单独收费) | 1、人员管理,批量导入 2、微信预约,审核,查询 3、网页访客登记,记录查询,导出 4、提供标准的http协议API接口:人员获取,记录上传云平台,黑白名单同步,预约人员同步。
|
|
曲面屏访客机产品尺寸图
1、可以和人脸机联机,控制闸机