产品型号 | 产品图片 |
SDV-18 |
|
硬件配置 | 主要参数 | 详细描述 |
操作系统 | WINDOWS 7专业版 |
CPU | 酷睿i3 四核 2.0GHz; |
内存 | 4GB |
硬盘 | 120G固态 |
主显示屏 | 屏尺寸:15.6英寸;触摸显示 |
最佳分辨率:1920*1080@60HZ;1366*768; |
屏幕高宽比:16:9; |
反应时间(毫秒):5 ; |
可视角度:全视角 |
客显示屏 | 屏尺寸:15.6英寸;可选11.6寸屏 |
最佳分辨率:1920*1080@60HZ;11.6寸:1366*768 |
屏幕高宽比:16:9; |
反应时间(毫秒):5; |
可视角度:全视角 |
摄像头 | 单目摄像头:RGB彩色摄像头,200W宽动态自动补光 通讯接口:USB 2.0; 最大分辨率:2048*1536/20fps; 动态范围:≤69.5dB; 最低照度:1LUX; 工作功率:2W; 工作温湿度:0~50℃/0~90RH; |
二代证模块 | 读卡符合公安部GA450/IGA450标准; 符合非接触IC卡ISO14443标准; 符合GB/T2423-2001标准规定; 支持读取身份证信息含照片; 支持读取Mifare/CPU卡序列号/身份证UID; 读卡时间:<=1秒; 读卡距离,<=50MM; 数据通信:USB 2.0 |
二维码模组 | 嵌入式USB二维码; 识别角度:水平大于等于60度;垂直大于等于47度; 图像传感器:640*480 CMOS; 工作电压:DC5V 电流:最大家360MA,待机电流:40MA 可读的最小条码:3mil码; 通讯接口:USB 2.0; 解码能力:解读标准一维、二维条码 识别介质:支持读取纸质、LCD、手机屏幕等各种介质上的条码信息; 工作温度:-20度~60度 |
打印机 | 58mm宽热敏打印机; 打印速度80 mm/s; 通讯接口USB 2.0; 纸仓大小:50mm; 供电电压:DC12V, 进制方式:手动进纸 切刀:全切/半切 |
电源灯 | LED灯,默认蓝色 |
智能电话(选配) | 访客登记时自动拨打电话给被访人,确认是否同意提待 |
测温模块(选配) | 红外传感测温模组 温度数据传输精度:正负0.3 度 测温范围:23-46 摄氏度,带人体体温补偿; 测温精度:正负 0.3 摄氏度; 人体额温或者腕温探测最佳距离:0~50cm ; 通讯:USB接口 电特性:电压范围 DC 5-7V,功耗<=40mW; |
音效系统 | 内置3W扬声器 |
通讯 | 4G:全网通(选配) 以太网:TCP/IP RJ45接口 无线局域网:Wi-Fi 2.4G |
接口 | 网络端口 2个 电话端口 2个 USB2.0 2个 电源端口 1个 |
电源 | 电源适配器 输入:220V 输出:DC12V,4A |
产品尺寸 | 385mm(长)*213mm(宽)*421mm(高) |
包装尺寸 | 460mm(长)*300mm(宽)*480mm(高) |
重量 | 5KG |
访客系统V8 软件说明 | 功能明细 | 详细描述 |
访客登记 | 可读取访客居民身份证信息(文字和头像); 支持身份证、其他证件手写登记方式; 可填写来访信息和选择被访人进行来访登记; |
访客签离 | 扫描访客单快速签离、或者刷身份证进行签离,还可以批量签离; |
人证比对 | 将身份证头像和现场抓拍人像进行比对,判断人证一致性; |
来访次数 | 刷身份证显示第几次来访; |
门禁控制 | 访客登记后,可以授权身份证18位号码,IC,二维码,人脸做为门禁权限; |
副屏广告 | 支持副屏播放图片或公益视频,来访登记时会自动切换显示访客信息 |
访客凭证打印 | 提供软件制作访客打印凭条,支持个性化设计; |
被访人快速录入 | 通过拼音首字母,部门名称,位置,电话号,快速调取被访人信息; |
信访登记 | 支持登记每次上访的记录和处理结果,方便领导检查; |
快速登记 | 刷身份证自动调取访客登记的电话,公司名称,自动人证比对,自动保存; |
人员导入 | 支持批量导入人员照片,批量导入人员资料; |
多台联网 | 支持多台访客机联网,共享数据库,任意点进出; |
数据备份 | 软件提供数据库备份恢复操作界面; |
平台上传 | 提供http接口,实时上传访客登记的记录,同步人员资料,获取预约记录; |
测温模块(选配) | 进口海曼5.0测温模块,测量来访人员体温,并保存在记录;体温异常有语音提示; |
感谢您对我司访客机产品的关注!服务热线:139-2888-9212 龙生